О внесении изменений в схемы размещения рекламных конструкций на территории города Иваново
Флаг Здание Официальный сайт администрации города Иванова (архив) Официальный сайт администрации города Иванова (новая версия)
Версия для слабовидящих
Контактная информация ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ Защита от чрезвычайных ситуаций ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ Действия населения при подтоплении территории Действия населения при выбросе в атмосферу химически опасных веществ Действия населения при неблагоприятных погодных явлениях Телефоны экстренных служб "Горячая линия" по вопросам нарушения трудового законодательства Документы по организованной перевозке групп детей автобусами Отловленные животные 2022 Отловленные животные 2023
Жалобы на всё
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Проект

внесен главой Администрации
города Иванова

                                                                                         
                             

ИВАНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от____________________ №___________________

О внесении изменений в схемы
размещения рекламных конструкций
на территории города Иваново

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь статьей 31 Устава города Иванова, Ивановская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в приложении № 1 «Схема размещения на территории города Иванова рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности города Иванова, либо на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, либо на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановской области, либо на земельных участках, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации», утвержденное решением Ивановской городской Думы от 26.03.2014 № 719 «О схемах размещения рекламных конструкций на территории города Иванова»:

  1. 1. Раздел 3 «Отдельно стоящие рекламные конструкции - сити-форматы» изложить в новой редакции:



п/п

	Место размещения	Вид рекламной конструкции	Технические характеристики, габаритные размеры, максимальные, м	Площадь информационного поля, максимальная, кв.м

1 Кохомское шоссе, у дома 1 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
2 микрорайон ДСК, у дома 3 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
3 площадь Вокзальная пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
4 площадь Вокзальная пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
5 площадь Вокзальная пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
6 площадь Меланжистов, у дома 3 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
7 Площадь Победы, у ТЦ «Полет» пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
8 площадь Пушкина, напротив дома 9 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
9 Площадь Пушкина, напротив улицы Жарова пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
10 Площадь Пушкина, поворот на улицу Подгорная пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
11 площадь Пушкина, у дома 12 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
12 площадь Пушкина, у дома 12 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
13 площадь Пушкина, у дома 2 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
14 площадь Революции, у дома 8А пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
15 порспект Ленина (у дома 9 по улице Демидова) пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
16 порспект Шереметевский, у дома 57 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
17 Проспект Ленина, у дома 8 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
18 проспект Ленина (у дома 10 по улице Громобоя) пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
19 проспект Ленина, у дома 88 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
20 проспект Ленина, у дома 11 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
21 проспект Ленина, у дома 11 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
22 проспект Ленина, у дома 12 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
23 проспект Ленина, у дома 17 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
24 проспект Ленина, у дома 18 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
25 проспект Ленина, у дома 25 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
26 проспект Ленина, у дома 25 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
27 проспект Ленина, у дома 28 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
28 проспект Ленина, у дома 40 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
29 проспект Ленина, у дома 41 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
30 проспект Ленина, у дома 41 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
31 Проспект Ленина, у дома 43 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
32 Проспект Ленина, у дома 43 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
33 проспект Ленина, у дома 43 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
34 проспект Ленина, у дома 43 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
35 проспект Ленина, у дома 47 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
36 проспект Ленина, у дома 57А пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
37 Проспект Ленина, у дома 6 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
38 проспект Ленина, у дома 7 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
39 Проспект Ленина, у дома 11 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
40 Проспект Ленина, у дома 11, напротив улицы Крутицкая пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
41 Проспект Ленина, у дома 26 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
42 Проспект Ленина, у дома 9 (слева) пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
43 Проспект Ленина, у дома 9 (справа) пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
44 проспект Ленина,у дома 34 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
45 проспект Строителей, у дома 112А пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
46 проспект Строителей, у дома 19 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
47 проспект Строителей, у дома 33 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
48 проспект Строителей, у дома 78 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
49 проспект Строителей, у дома 12 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
50 проспект Строителей, у дома 50 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
51 проспект Текстильщиков, у дома 54А пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
52 проспект Текстильщиков, у дома 117 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
53 проспект Шереметевский (у дома 1 по улице Наумова) пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
54 проспект Шереметевский (у дома 29 по улице Громобоя) пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
55 проспект Шереметевский, напротив дома 58 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
56 проспект Шереметевский, у дома 117 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
57 проспект Шереметевский, у дома 21 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
58 проспект Шереметевский, у дома 43 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
59 проспект Шереметевский, у дома 58 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
60 проспект Шереметевский, у дома 72 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
61 проспект Шереметевский, у дома 72 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
62 проспект Шереметевский, у дома 85 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
63 проспект Шереметевский, у дома 85 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
64 проспект Шереметевский, у дома 89 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
65 проспект Шереметевский, у дома 83 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
66 улица Богдана Хмельницкого, у дома 38 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
67 улица Богдана Хмельницкого, у дома 38 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
68 улица Богдана Хмельницкого, у дома 7 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
69 улица Богдана Хмельницкого, у дома 7 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
70 улица 10 Августа, у дома 30 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
71 улица 10 Августа, у дома 43 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
72 улица 10 Августа, у дома 43 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
73 Улица 10 Августа, у дома 43 (ТЦ "Августин") пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
74 Улица 10 Августа, у ТЦ "Каскад" пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
75 улица 8 Марта, у дома 23 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
76 улица 8 Марта, у дома 27 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
77 улица 8 Марта, у дома 29 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
78 улица 8 Марта, у дома 31 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
79 улица Багаева, у дома 14 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
80 улица Багаева, у дома 14 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
81 улица Багаева, у дома 27 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
82 улица Багаева, у дома 31 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
83 улица Багаева, у дома 25/1 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
84 улица Богдана Хмельницкого, у дома 4 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
85 Улица Богдана Хмельницкого, у дома 30 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
86 Улица Богдана Хмельницкого, у дома 36 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
87 Улица Богдана Хмельницкого, у дома 7 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
88 улица Варенцовой, у дома 6 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
89 улица Велижская, у дома 38 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
90 улица Воронина, у дома 13 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
91 улица Громобоя, у дома 16/50 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
92 улица Громобоя, у дома 10 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
93 улица Громобоя, у дома 11А пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
94 улица Ермака, напротив дома 76 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
95 улица Ермака, напротив дома 76 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
96 улица Ермака, у дома 2 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
97 улица Ермака, у дома 2 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
98 улица Ермака, у дома 40/9 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
99 улица Жарова, у дома 8 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
100 улица Калинина, у дома 22/2 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
101 улица Калинина, у дома 24 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
102 улица Каравайковой, у дома 5А пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
103 улица Кузнецова (у дома 34/45 по улице Мархлевского) пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
104 улица Куконковых, у дома 119/1 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
105 улица Куконковых, у дома 126 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
106 улица Куконковых, у дома 94 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
107 улица Куконковых, у дома 126 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
108 улица Лежневская, напротив дома 160 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
109 улица Лежневская, у дома 114 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
110 улица Лежневская, у дома 114 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
111 улица Лежневская, у дома 115 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
112 улица Лежневская, у дома 120А пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
113 улица Лежневская, у дома 132 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
114 улица Лежневская, у дома 144 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
115 улица Лежневская, у дома 144 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
116 улица Лежневская, у дома 157 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
117 улица Лежневская, у дома 157 пилон двухсторонний 1,2*1,8 8,64
118 улица Лежневская, у дома 160А пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
119 улица Лежневская, у дома 175 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
120 улица Лежневская, у дома 55 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
121 улица Лежневская, у дома 55 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
122 улица Лежневская, у дома 62 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
123 Улица Лежневская, у дома 130 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
124 Улица Лежневская, у дома 55 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
125 улица Ленинградская, у дома 13 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
126 улица Парижской Коммуны, у дома 44 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
127 улица Полка Нормандия-Неман, у дома 69 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
128 улица Постышева, у дома 56 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
129 улица Революционная, у дома 16А корпус 1 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
130 улица Смирнова, у дома 84 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
131 улица Смирнова, у дома 95 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
132 улица Сосновая, у дома 13 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
133 улица Спартака, у дома 18 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
134 Улица Станкостроителей, у дома 152А пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32
135 улица Суворова, у дома 15/16 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
136 улица Суворова, у дома 5/42 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
137 улица Ташкентская, у дома 60 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
138 улица Ташкентская, у дома 63 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
139 улица Ташкентская, у дома 87 пилон трехсторонний 1,4*2,9 12,18
140 Шереметевский проспект, у дома 85 пилон двухсторонний 1,2*1,8 4,32

  1. 2. В разделе 4 «Отдельно стоящие рекламные конструкции индивидуального проекта»:
  2. 2.1. Изложить строку 16 в новой редакции:

16 Улица Куконковых,
у дома 85 А стела двухсторонняя 5,0*15,0 150

   
  1. 2.2. Дополнить строкой 21 следующего содержания:

21 Улица Лежневская,
у дома 183 стела двухсторонняя 11,0*23,0 506

1.2.3. Строки №№ 21-28 считать строками №№ 22-29 соответственно.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий край» и разместить на официальных сайтах Ивановской городской Думы, Администрации города Иванова в сети «Интернет».

Глава города Иванова В. Сверчков

Администрация г. Иваново

Яндекс.Метрика