Должность | ФИО | Вопросы | гор./внутр телефон | ком. |
---|---|---|---|---|
Консультант | Волкова Надежда Витальевна | Оперативный учет и контроль за текущим ремонтом дорог (ямочный ремонт, щебень, асфальтобетонный гранулят). | 41-22-51 / 1928 | 1212 |
Консультант | Блохина Елена Владимировна | Оперативный учет и контроль за содержанием территорий общего пользования,содержанием, ремонтом остановок, заменой остановочных павильонов. | 41-22-51 / 1928 | 1212 |
Консультант | Полушина Лариса Михайловна | Оперативный учет и контроль за механизированной уборкой тротуаров, сносом незаконно установленных строений, благоустройства кладбищ. Оперативный учет и контроль за ремонтом и содержанием ливневой канализации, устройством и содержанием водоотводящих канав, содержанием и ремонтом шахтно-питьевых колодцев. | 32-47-46 / 1929 | 1212 |
Консультант | Третьяков Сергей Валерьевич | Оперативный учет и контроль за содержанием, ремонтом уличного освещения, установкой урн, содержанием и ремонтом фонтанов, газоснабжением мемориальных сооружений. | 32-47-46 / 1929 | 1212 |
Консультант | Курбатова Эллина Викторовна | Оперативный учет и контроль за содержанием, улиц, площадей и проезжей части мостов, путепроводов, подлежащих уборке механизированным способом, вывоз мусора при проведении субботников. | 32-47-46 / 1929 | 1212 |
Главный специалист | Алферов Александр Сергеевич | Оперативный учет и контроль за содержанием, ремонтом мостов и путепроводов, обустройством тротуаров, обследованием инженерных сооружений. | 59-46-70 | 1208А |
Главный специалист | Жукова Анастасия Викторовна | 59-46-70 | 1208А | |
Главный специалист | Чугунова Мария Олеговна | 59-46-70 | 1208А |
Кабинет | Время приема | Телефон |
---|---|---|
1929 | Понедельник с 13.00 до 15.00 Вторник с 09.00 до 11.00 Четверг с 09.00 до 11.00 | 59-46-23 |
1. Оперативный учет и технический надзор за выполнением работ благоустройству города, согласно заключенным контрактам, договорам;
2. контроль и приемка объемов выполненных работ, согласно заключенным контрактам, договорам;
3. координация деятельности подведомственных управлению благоустройства муниципальных предприятий и подрядных организаций для достижения качественных показателей ремонтных работ и сохранности объектов благоустройства;
4. разработка и выполнение текущих и перспективных планов благоустройства города;
5. контроль за производственной деятельностью подрядных организаций, за качеством выполняемых работ, правильностью использования материальных ресурсов, согласно заключенным контрактам, договорам;
6. согласование проектов муниципальных контрактов, контроль за выполнением муниципальных контрактов;
7. формирование совместно с экономическим отделом и бухгалтерским отделом оперативной внутрисетевой информации об исполнении плана благоустройства;
8. составление локально-сметных расчетов по ремонту и содержанию объектов благоустройства;
9. рассмотрение, проверка и согласование объемов работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства;
10. подготовка и представление на рассмотрение проектов постановлений и распоряжений администрации города, решений Ивановской городской Думы по вопросам, входящим в компетенцию отдела по благоустройству;
11. составление годовых, квартальных, месячных планов на ремонт и содержание объектов благоустройства;
12. участие в работе комиссий;
13. подготовка оперативной информации, справок и других данных о работе предприятий, находящихся в ведении Управления.
14. рассмотрение в установленные сроки жалоб и заявлений граждан, предписаний ГИБДД;
15. выполнение заданий и поручений руководства Администрации города и Управления благоустройства.