За III квартал 2010 года издано 1045 (2009 год - 1080) правовых актов, из них 665 (2009 год – 683) постановлений, 380 (2009 год – 397) распоряжений, приказов.
Поставлено на контроль 614 (2009 год -78) распорядительных документов*, снято с контроля 98 (2009 год – 95).
Отправлено 746 (2009 год – 674) инициативных писем.
В канцелярии администрации города зарегистрировано 2980 (2009 год -5206)служебных документов, в том числе по вопросам:
Вопросы промышленности | 78 |
Вопросы землепользования | 639 |
Вопросы транспорта | 58 |
Вопросы связи | 3 |
Вопросы охраны и рационального использования природной среды | 2 |
Вопросы жилищного хозяйства | 41 |
Вопросы коммунального и дорожного хозяйства | 203 |
Вопросы торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 114 |
Вопросы воспитания и обучения детей, подростков и молодежи | 12 |
Вопросы культурно-просветительской работы, физической культуры и спорта | 11 |
Вопросы здравоохранения | 20 |
Вопросы труда | 15 |
Вопросы социального обеспечения | 10 |
Вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка | 736 |
Вопросы, связанные с награждением | 15 |
Вопросы, связанные с использованием муниципального имущества | 191 |
Вопросы социально-экономического развития | 51 |
Вопросы размещения рекламы | 11 |
Другие вопросы | 330 |
На имя главы Администрации города Иванова и его заместителей от физических лиц поступило в III квартале 2010 года – 1529 обращений (в III квартале 2009 - 1414). Через вышестоящие и другие организации поступило 735 обращений (в III квартале 2009 - 553) и лично написаны просьбы от 794 заявителей (в III квартале 2009 - 921).
Поставленные вопросы рассматривались по следующим направлениям:
Вопросы | III квартал 2010 года | III квартал 2009 года |
---|---|---|
землепользование | 405 | 395 |
транспорт | 76 | 40 |
связь | 7 | - |
жилищное хозяйство | 582 | 477 |
коммунальное хозяйство | 568 | 376 |
торговля | 47 | 37 |
социальной защиты | 27 | 14 |
разные | 340 | 221 |
принято Главой города | 26 | 36 |
всего: | 2052 | 1560 |
*С учетом правовых актов региональных органов власти и управления, решений Ивановской городской Думы.