СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
о рассмотрении письменных и устных обращений
физических лиц за 2008 год.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
№№ п/п | Наименование сведений | Цифровые данные | |
2008 | 2007 | ||
1. | Обратилось граждан на прием в администрацию города | 98438 | 181935 |
из нихпринято: | |||
руководителями управлений, отделов, комитетов | 4161 | 4509 | |
специалистами управлений, отделов, комитетов | 93839 | 176971 | |
Главой города | 217 | 224 | |
заместителями Главы города | 221 | 231 | |
2. | Число письменных обращений граждан в администрацию города |
39979 | 41445 |
Из них поступило | |||
на Главу города и его заместителей | 6649 | 7226 | |
в структурные подразделения администрации города | 33330 |
34219 |
|
3. | Рассмотрено обращений с выходом на место | 5975 | 6333 |
4. | |||
5. |
РАЗДЕЛ II
ДАННЫЕ О ВОПРОСАХ, ПОСТАВЛЕННЫХ
В УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЯХ,
ПОСТУПИВШИХ НА ИМЯ ГЛАВЫ ГОРОДА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
№№ п/п | Вопросы, поставленные в устных и письменных обращениях | Рассмотрено вопросов | Приняты положительные решения | Даны разъяснения | ||
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | ||
6. | Всего В том числе |
7890 | 10339 | 3240 | 4175 | 5969 |
7. | Вопросы промышленности | 1 | ||||
7.1. | О финансовой деятельности предприятий | |||||
7.2. | Проведение взаимозачетов | |||||
7.3. | Об освобождении от налога на имущество | 1 | ||||
8. | Вопросы землепользования из них: | 2042 | 1555 | 471 | 378 | 1743 |
8.1. | Выделение земельных участков под личное подсобное хозяйство | 78 | 66 | 17 | 10 | 73 |
8.2. | Выделение земельных участков для установки гаражей и узаконивание их | 480 | 586 | 102 | 153 | 399 |
8.3. | Об освобождении от уплаты за аренду земельного участка под гаражами | 3 | 6 | 3 | ||
8.4. | Об освобождении от уплаты налога за земельный участок в частном секторе пенсионеров | 6 | 5 | |||
8.5. | Разрешение на реконструкцию здания | 28 | 78 | 12 | 60 | 20 |
8.6. | О назначении госкомиссии | 10 | 54 | 48 | 5 | |
8.7. | О выделении земельных участков под торговые павильоны, киоски, магазины, АЗС, автостоянки, дома | 155 | 229 | 82 | 104 | 121 |
8.8. | Об установление границ землепользования | 36 | 25 | 29 | ||
8.9. | О переоформлении и продление договоров аренды земельных участков | 13 | 15 | 1 | 9 | 10 |
8.10. | О закреплении земельных участков | 616 | 127 | 2 | 572 | |
8.11. | О расторжении договоров аренды земли | 202 | 69 | 2 | 160 | |
8.12. | О расчете арендной платы | 2 | 6 | 2 | ||
8.13. | Другие | 417 | 294 | 257 | 344 | |
9. | Вопросы транспорта Из них: |
220 | 582 | 56 | 88 | 188 |
9.1. | Работа пассажирского транспорта | 24 | 63 | 1 | 18 | 20 |
9.2. | По вопросу стоянки автомашин на дворовой территории | 85 | 108 | 1 | 71 | |
9.3. | По поводу строительства автостоянок близ жилых домов | 15 | 23 | 10 | ||
9.4. | О переносе остановок | 8 | 33 | 8 | ||
9.5. | О льготном проезде на городском транспорте | 9 | 23 | 14 | 8 | |
9.6. | Об оформлении лицензии на пассажирские маршрутные перевозки | |||||
9.7. | Другие вопросы транспорта | 79 | 332 | 54 | 56 | 71 |
10. | Вопросы связи: | 16 | 42 | 2 | 16 | |
10.1. | Установка телефона | 6 | 12 | 2 | 6 | |
10.2. | Другие вопросы | 10 | 30 | 10 | ||
11. | Вопросы охраны и рационального использования природной среды | 10 | 65 | 10 | ||
12. | Вопросы жилищного хозяйства: | 2456 | 3191 | 1239 | 1517 | 1984 |
12.1. | Эксплуатация и ремонт жилого фонда | 772 | 1112 | 658 | 948 | 469 |
12.2. | Предоставление жилого помещения гражданам, имеющим право на его первоочередное получение | 48 | 71 | 2 | 45 | |
12.3. | Предоставление жилого помещения другим гражданам | 279 | 425 | 11 | 243 | |
12.4. | Жилищно-строительные кооперативы | 2 | 6 | 1 | 2 | |
12.5. | Индивидуальное жилищное строительство | 484 | 628 | 161 | 207 | 427 |
12.6. | Снос жилых домов | 47 | 76 | 3 | 2 | 43 |
12.7. | Об освобождении от налога за приватизированное жильё и за оформление документов | 2 | 1 | |||
12.8. | О разрешении продажи и дарении домов, квартир, принадлежащих на праве личной собственности. | 1 | 6 | 1 | ||
12.9. | О переоборудовании жилых помещений под магазины, офисы, склады. | 25 | 49 | 20 | ||
12.10. | О приватизации жилого помещения | 20 | 42 | 1 | 1 | 18 |
12.11. | О перепланировке квартир | 45 | 44 | 18 | 20 | 44 |
12.12. | О строительстве лоджий и балконов | 9 | 24 | 4 | 13 | 9 |
12.13. | О выделении субсидии на строительство жилья | 32 | 35 | 1 | 1 | 30 |
12.14. | О передаче жилья в муниципальную собственность | 11 | 40 | 12 | 10 | |
12.15. | О передаче помещения из нежилого в жилое, из жилого в нежилое | 21 | 38 | 1 | 14 | |
12.16. | О финансировании на ремонт жилья | 3 | 2 | 1 | ||
12.17. | Другие вопросы | 657 | 593 | 391 | 299 | 607 |
13. | Вопросы коммунального и дорожного хозяйства. | 1758 | 3037 | 934 | 1359 | 1422 |
13.1. | Отопление | 110 | 381 | 72 | 169 | 95 |
13.2. | Водоснабжение | 146 | 304 | 120 | 186 | 116 |
13.3. | Строительство и ремонт дорог | 102 | 231 | 85 | 80 | 79 |
13.4. | Санитарное состояние, озеленение, электро и радиофикация | 788 | 1193 | 405 | 636 | 638 |
13.5. | О самовольном строительстве гаражей в жилых застройках | 25 | 50 | 24 | ||
13.6. | Газификация | 30 | 26 | 1 | 1 | 27 |
13.7. | Оплата за жилую площадь и коммунальные услуги | 162 | 264 | 102 | 112 | 141 |
13.8. | О разрешении захоронения на кладбище м.Балино | 1 | ||||
13.9. | О проведении и ремонте канализации | 76 | 113 | 30 | 39 | 54 |
13.10. | О ремонте теплотрасс | 3 | 8 | 2 | ||
13.11. | О затоплении домов, гаражей и садовых участков ливневыми и грунтовыми водами | 37 | 51 | 18 | 26 | |
13.12. | Жалобы на работу ЖРЭУ и ведомственных предприятий | 147 | 199 | 1 | 111 | |
13.13. | Другие вопросы | 132 | 216 | 119 | 117 | 109 |
14. | Вопросы торговли и общественного питания. | 274 | 413 | 196 | 172 | 175 |
14.1. | Жалобы на открытие торговых точек в жилых домах | 7 | 11 | 1 | 6 | |
14.2. | Жалобы на грубость продавцов | 4 | ||||
14.3. | О ликвидации торговых киосков | 15 | 59 | 5 | 39 | 12 |
14.4. | Другие вопросы торговли в т.ч. о ликвидации торговых киосков | 252 | 339 | 190 | 133 | 157 |
15. | Вопросы бытового обслуживания | 1 | 12 | 1 | 1 | |
16. | Вопросы воспитания и обучения детей, подростков и молодёжи (устройство детей в детские учреждения) | 241 | 181 | 2 | 4 | 189 |
17. | Вопросы культурно-просветительской работы физической культуры и спорта | 40 | 57 | 1 | 33 | |
18. | Вопросы здравоохранения | 38 | 93 | 31 | ||
19. | Вопросы труда. | 26 | 55 | 2 | 23 | |
19.1. | Трудоустройство | 3 | 12 | 3 | ||
19.2. | Увольнение с работы | 1 | 1 | 1 | ||
19.3. | Оплата труда | 16 | 36 | 1 | 14 | |
19.4. | ||||||
19.5. | Другие вопросы труда | 6 | 6 | 1 | 5 | |
20. | Вопросы социального обеспечения | 144 | 194 | 101 | 154 | 119 |
20.1. | Оказание материальной помощи | 80 | 96 | 78 | 91 | 59 |
20.2. | 7 | |||||
20.3. | О выплате алиментов | |||||
20.4. | О своевременной выплате пенсии | 28 | 18 | 28 | ||
20.5. | О предоставлении льгот инвалидам | 7 | 13 | 2 | 11 | 7 |
20.6. | ||||||
20.7. | Об устройстве в дом престарелых, дома-интернаты | 1 | 7 | 1 | ||
20.8. | Другие вопросы | 28 | 53 | 21 | 52 | 24 |
21. | Вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка: | 30 | 93 | 28 | ||
21.1. | Сообщения о злоупотреблении властью или служебным положением, о поборах, взятничестве | |||||
21.2. | Об отказе в прописке, в выдаче паспорта, в регистрации актов гражданского состояния, в совершении нотариальных действий | 3 | 8 | 3 | ||
21.3. | 1 | |||||
21.4. | Другие вопросы | 27 | 84 | 1 | 25 | |
22. | Вопросы, связанные с награждением | 9 | 5 | 7 | ||
23 | Другие вопросы: | 536 | 703 | 240 | 488 | 434 |
23.1. | О переименовании улиц | 1 | 1 | |||
23.2. | ||||||
23.3. | ||||||
23.4. | Другие вопросы | 535 | 83 | 433 | ||
24. | Вопросы, связанные с муниципальным имуществом | 49 | 60 | 1 | 9 | 29 |
24.1. | Арендные отношения | 18 | 13 | 1 | 8 | 15 |
24.2. | Принятие объектов в муниципальную собственность | 5 | 29 | 3 | ||
24.3. | Отчуждение муниципального имущества | 9 | 6 | 1 | 9 | |
24.4. | Управление муниципальным имуществом | 1 | 7 | |||
24.5. | Другие вопросы | 26 | 5 | 2 |
Управление по работе с населением и документационному обеспечению